首页

当前位置: 首页 > 正文

2021年学院研究生入学考试复试成绩汇总1

日期:2021年03月25日 来源: 作者:
2021年学院研究生入学考试复试成绩汇总
序号 姓名 考生编号 专业(方向) 综合面试 外语听说 复试成绩 初试成绩 总成绩 备注
1 蒙一穆 106081202100483 汉语言文字学 85.88 83.00 85.30 333 75.95
2 陈靖雯 102701000006110 汉语言文字学 75.10 80.00 76.08 386 76.64
3 王林敏 105741000010197 汉语言文字学 84.64 66.00 80.91 382 78.66
4 葛建慧 103191322011279 汉语言文字学 84.96 65.00 80.97 378 78.28
5 程润生 103571210008262 汉语言文字学 85.98 85.00 85.78 376 80.49
6 洪珵铭 102701000001378 汉语言文字学 86.92 74.00 84.34 374 79.57
7 卢刘鑫 105421423011232 汉语言文字学 81.76 66.00 78.61 370 76.30
8 梁惠媛 105421131511121 汉语言文字学 77.44 82.00 78.35 368 75.98
9 秦佳敏 104601999170118 汉语言文字学 77.36 64.00 74.69 366 73.94
10 周楚雯 102701000006585 汉语言文字学 84.64 86.00 84.91 365 78.96
11 于鑫 105421140611127 汉语言文字学 87.50 66.00 83.20 364 78.00
12 贺治红 100321050103189 汉语言文字学 77.76 65.00 75.21 364 74.00
13 兰文清 106351308014489 汉语言文字学 83.14 74.00 81.31 362 76.86
14 李婷 101401009009187 汉语言文字学 75.66 64.00 73.33 360 72.66
15 杨雪 106081202101250 美学 87.72 86.00 87.38 340 77.69
16 陈辉娇 106081202100923 美学 83.36 85.00 83.69 331 74.94
17 赖娜 106081202101559 美学 76.74 82.00 77.79 315 70.40
18 陈方诣 107101450611808 美学 91.78 88.00 91.02 360 81.51
19 丘伟梁 105591210012549 美学 90.80 86.00 89.84 346 79.52
20 崔佳祺 107101513512326 美学 87.56 90.00 88.05 353 79.32
21 张佳庆 105331152610075 美学 83.76 87.00 84.41 360 78.20
22 谭江平 106361010106007 美学 78.92 80.00 79.14 371 76.67
23 任柳 106971611603536 美学 87.34 73.00 84.47 342 76.44
24 何焕焕 107101613301843 美学 82.82 78.00 81.86 354 76.33
25 李怀乾 104451202100607 美学 80.14 80.00 80.11 345 74.56
26 莫晓庆 106361010106039 美学 68.82 77.00 70.46 344 69.63

 

Baidu
sogou